Année | À construire |
Aire habitable | 921 Pieds carrés |
Autres taxes | - |
Taxes d'eau | - |
Taxes municipales | - |
Taxes scolaires | - |
Taxes de secteur | - |
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salle à manger Bois |
2 | 12.3x8.1 P |
Cuisine Bois |
2 | 7.11x8.3 P |
Salon Bois |
2 | 12.1x10.5 P |
Chambre à coucher Bois |
3 | 8.8x8.8 P |
Salle de bains Céramique |
3 | 8.7x6.4 P |
Chambre à coucher Bois |
3 | 12.3x8.8 P |
Taux du jour