Évaluation (2024)
Terrain $ 335 800,00
Bâtiment $ 418 200,00
Total $ 754 000,00
| Année | 1955 |
| Façade | 34 Pieds |
| Profondeur | 50 Pieds |
| Façade | 50 Pieds |
| Profondeur | 86 Pieds |
| Taxes municipales | $ 4 800,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 578,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 378,00 (Annuel ) |
| Dernière révision | 2026/05/04 |
| Montant | $ 42 240,00 |
| Nombre d'unités | 4 |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | Vide sanitaire |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Zonage | Résidentiel |
Taux du jour