Délai d'occupation 2 jours
Année | En construction |
Aire habitable | 1412 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 8 124,00 (Annuel) |
Taxes municipales | - |
Taxes scolaires | - |
Total | $ 8 124,00 (Annuel ) |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Garage | Chauffé Intégré |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon |
AU | 12.8x14.0 P |
Cuisine |
AU | 19.5x8.1 P |
Chambre à coucher principale |
AU | 12.4x10.8 P |
Salle de bains |
AU | 5.0x13.0 P |
Salle à manger |
AU | 12.10x11.1 P |
Chambre à coucher |
AU | 11.5x13.9 P |
Chambre à coucher |
AU | 10.4x15.4 P |
Salle de bains |
AU | 9.7x5.0 P |
Taux du jour