Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1974 |
| Façade | 54 Pieds |
| Profondeur | 14 Pieds |
| area | 756 Pieds carrés |
| Coût d'énergie | $ 2 404,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 414,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 33,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 851,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Restrictions/Permissions | Location court terme non permise |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Particularités | Cul-de-sac Rue privée Terrain loué |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Industriel Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Plancher flottant |
RC | 13.2x12.7 P |
|
Cuisine Plancher flottant |
RC | 12.2x11.3 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 9.3x7.3 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 13.2x9.5 P |
|
Hall d'entrée Plancher flottant |
RC | 3.6x15.0 P |
|
Salle de bains Plancher flottant |
RC | 6.4x7.4 P |
Taux du jour