Délai d'occupation 10 jours
Année | 2021 |
Aire habitable | 538.19 Pieds carrés |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis Non-fumeurs |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la ville |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Bois |
4 | 8.3x8.11 P |
Chambre à coucher Bois |
4 | 9x11.4 P |
Salon Bois |
4 | 10.4x18.7 P |
Salle de bains Céramique |
4 | 6.8x8.11 P |
Taux du jour