Délai d'occupation 5 jours
Année | 2021 |
Aire habitable | 538.19 Pieds carrés |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air Porte de garage électrique |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Cegep Garderie/CPE Golf Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Ski de fond Transport en commun |
Restrictions/Permissions | Animaux non permis Non-fumeurs Location court terme non permise |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Chambre à coucher Bois |
AU | 9x11.4 P |
Cuisine Bois |
AU | 8.3x8.11 P |
Salon Bois |
AU | 10.4x18.7 P |
Salle de bains Céramique |
AU | 6.8x8.11 P |
Taux du jour