Délai d'occupation 30 jours
Année | 2016 |
Aire habitable | 1150 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 9 540,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 8 768,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 1 138,00 (Annuel) |
Total | $ 19 446,00 (Annuel ) |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite Ascenseur Escalateurs |
Équipement disponible | Climatiseur central Échangeur d'air Porte de garage électrique Système d'alarme |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun Université |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Sur la montagne Panoramique Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Bois |
AU | 10.3x10.6 M |
Cuisine Bois |
AU | 11.3x10.4 M |
Chambre à coucher Bois |
AU | 9.5x10.6 M |
Salle de bains Céramique |
AU | 8.5x4.2 M |
Chambre à coucher Bois |
AU | 9.5x10.6 M |
Salle de bains Céramique |
AU | 2.54x1.27 M |
Penderie (Walk-in) Bois |
AU | 8.4x4.2 M |
Taux du jour