Évaluation (2020)
Terrain $ 101 700,00
Bâtiment $ 1 106 400,00
Total $ 1 208 100,00
Délai d'occupation 15 jours
Année | 2011 |
Aire habitable | 2010 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 13 200,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 8 952,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 1 208,00 (Annuel) |
Total | $ 23 360,00 (Annuel ) |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Proximité | Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université |
Revêtements | Brique |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Stationnement | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Bois |
2 | 30x15 P |
Salle à manger Bois |
2 | 15x15 P |
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 24x15 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 15x12 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 13x12 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 12.4x8.10 P |
Cuisine Bois |
2 | 20x15 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 11.5x9 P |
Taux du jour