Évaluation (2025)
Terrain $ 272 400,00
Bâtiment $ 507 700,00
Total $ 780 100,00
| Année | 1955 |
| Façade | 8.24 Mètres |
| Profondeur | 13.73 Mètres |
| area | 113.13 Mètres carrés |
| Aire habitable | 130.50 Mètres carrés |
| Taxes municipales | $ 5 130,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 637,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 767,00 (Annuel ) |
| Restrictions/Permissions | Animaux non permis Non-fumeurs Location court terme non permise |
| Armoires | Mélamine |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fenêtres | Aluminium |
| Particularités | |
| Proximité | Autre Autoroute/Voie rapide Cegep Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique Pierre |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Membrane élastomère |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Autre Céramique |
RC | 3.3x4.4 P |
|
Salon Bois |
RC | 8.10x22 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 10.10x12.0 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.10x12.0 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 14.5x14.4 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 9.6x13.8 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 4.1x7.8 P |
|
Salle de jeux Couvre-sol souple |
RC | 10.6x24.0 P |
|
Salle de bains Béton |
RC | 10.7x10.8 P |
Taux du jour