Évaluation (2026)
Terrain $ 110 100,00
Bâtiment $ 326 500,00
Total $ 436 600,00
| Année | 2011 |
| Façade | 9.86 Mètres |
| Profondeur | 10.50 Mètres |
| area | 103 Mètres carrés |
| Aire habitable | 103 Mètres carrés |
| Façade | 28.72 Mètres |
| Profondeur | 62.05 Mètres |
| Superficie | 1853.40 Mètres carrés |
| Coût d'énergie | $ 2 950,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 4 186,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 305,00 (Annuel) |
| Total | $ 7 441,00 (Annuel ) |
| Allée | Double largeur ou plus Non pavée |
| Aménagement du terrain | Patio Clôturé Paysager |
| Armoires | Mélamine Thermoplastique |
| Mode de chauffage | Plinthes à convection |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur central Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Autre Béton coulé |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autre Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire Ski de fond |
| Revêtements | Acier Pierre Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 2.13x1.42 M |
|
Salon Bois |
RC | 3.78x5.8 M |
|
Cuisine Autre |
RC | 5.18x4.29 M |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 4.11x3.25 M |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 3.4x2.95 M |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 2.95x2.92 M |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 3x2.67 M |
|
Salle de lavage Autre |
Sous-sol | 2.84x3.43 M |
|
Chambre à coucher Autre |
Sous-sol | 4.78x3.7 M |
|
Chambre à coucher Autre |
Sous-sol | 2.87x4.36 M |
|
Salle de jeux Autre |
Sous-sol | 5.69x4.26 M |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 2.39x1.83 M |
Taux du jour