Évaluation (2025)
Terrain $ 196 400,00
Bâtiment $ 349 300,00
Total $ 545 700,00
Délai d'occupation 120 jours
| Année | 1986 |
| Façade | 32 Pieds |
| Profondeur | 37 Pieds |
| area | 1961 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1961 Pieds carrés |
| Façade | 46 Pieds |
| Profondeur | 95 Pieds |
| Superficie | 4370 Pieds carrés |
| Coût d'énergie | $ 2 683,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 3 698,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 366,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 747,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Autre |
| Garage | Intégré Simple largeur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Golf Hôpital Parc-espace vert École primaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 15.9x11.6 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 13.3x12.6 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 14.8x8.0 P |
|
Autre Céramique |
RC | 11.10x6.5 P |
|
Salle d'eau Céramique |
RC | 6.8x6.10 P |
|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 7.0x5.0 P |
|
Chambre à coucher principale Parqueterie |
2 | 20.1x10.11 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 12.3x8.8 P |
|
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 12.7x9.11 P |
|
Chambre à coucher Parqueterie |
2 | 13.4x8.6 P |
|
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 15.2x19.3 P |
|
Chambre à coucher Tapis |
Sous-sol | 11.5x8.9 P |
|
Atelier Béton |
Sous-sol | 17.7x15.3 P |
Taux du jour