Évaluation (2026)
Terrain $ 32 700,00
Bâtiment $ 178 200,00
Total $ 210 900,00
Délai d'occupation 15 jours
| Année | 1979 |
| Façade | 26 Pieds |
| Profondeur | 36 Pieds |
| area | 936 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1872 Pieds carrés |
| Façade | 297.57 Mètres |
| Superficie | 404320.70 Mètres carrés |
| Frais commun/Loyer de base | $ 2 400,00 (Annuel) |
| Coût d'énergie | $ 2 875,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 713,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 149,00 (Annuel) |
| Total | $ 8 137,00 (Annuel ) |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Air soufflé Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits de surface |
| Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau |
| Fenêtres | Bois PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Chauffé Détaché Double largeur ou plus |
| Particularités | Autre Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
| Proximité | Autre Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire Ski de fond |
| Revêtements | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Partiellement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Autre Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Agricole |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Linoléum |
RC | 11x17.3 P |
|
Salle à manger Linoléum |
RC | 12x17.8 P |
|
Salon Linoléum |
RC | 13x24.5 P |
|
Salle d'eau Linoléum |
RC | 5.7x9 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 12x15.7 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 9.2x11.8 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 9.2x9.3 P |
|
Salle de bains Linoléum |
2 | 13.8x7.5 P |
|
Boudoir Bois |
2 | 10.8x4.5 P |
|
Rangement Linoléum |
Sous-sol | 7.5x4.5 P |
|
Cave/ chambre froide Béton |
Sous-sol | 7.7x6.3 P |
|
Chambre à coucher Linoléum |
Sous-sol | 9.7x8 P |
|
Autre Béton |
Sous-sol | 26.5x20.5 P |
Taux du jour