Évaluation (2018)
Terrain $ 186 700,00
Bâtiment $ 537 500,00
Total $ 724 200,00
Année | 1959 |
Façade | 50 Pieds |
Profondeur | 32 Pieds |
Façade | 50 Pieds |
Profondeur | 67 Pieds |
Superficie | 3350 Pieds carrés |
Assurances | $ 5 025,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 5 768,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 710,00 (Annuel) |
Total | $ 11 503,00 (Annuel ) |
Dernière révision | 2022/04/02 |
Montant | $ 72 360,00 |
Nombre d'unités | 8 |
Mode de chauffage | Autre Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Fenêtres | Aluminium |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert École primaire École secondaire |
Revêtements | Brique |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Taux du jour