Évaluation (2021)
Terrain $ 61 600,00
Bâtiment $ 226 400,00
Total $ 288 000,00
Année | 1910 |
Façade | 5.11 Mètres |
Profondeur | 18.64 Mètres |
area | 95.25 Mètres carrés |
Aire habitable | 69.24 Mètres carrés |
Façade | 5.11 Mètres |
Profondeur | 20.08 Mètres |
Superficie | 102.60 Mètres carrés |
Assurances | $ 1 815,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 4 774,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 267,00 (Annuel) |
Total | $ 6 856,00 (Annuel ) |
Dernière révision | 2021/06/20 |
Montant | $ 17 640,00 |
Nombre d'unités | 3 |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Membrane élastomère |
Zonage | Commercial Résidentiel |
Taux du jour