Frais de copropriété | $ 1 055,00 (Annuel) |
Autres taxes | - |
Taxes d'eau | - |
Taxes municipales | - |
Taxes scolaires | - |
Taxes de secteur | - |
Total | $ 1 055,00 (Annuel ) |
Aménagement du terrain | Patio |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salle à manger Bois |
2 | 12.3x8.1 P |
Cuisine Bois |
2 | 7.11x8.3 P |
Salon Bois |
2 | 12.1x19.5 P |
Salle de bains Bois |
3 | 6.8x8.8 P |
Salle de bains Céramique |
3 | 6.7x6.4 P |
Salle de bains Bois |
3 | 12.3x8.8 P |
Taux du jour