Évaluation (2026)
Terrain $ 93 600,00
Bâtiment $ 558 000,00
Total $ 651 600,00
Délai d'occupation 120 jours
| Année | 2011 |
| Façade | 10.28 Mètres |
| Profondeur | 9.94 Mètres |
| area | 87.25 Mètres carrés |
| Aire habitable | 210.24 Mètres carrés |
| Façade | 62.21 Mètres |
| Superficie | 30602.20 Mètres carrés |
| Plan d'eau | Rivière de la Boule |
| Frais commun/Loyer de base | $ 700,00 (Annuel) |
| Coût d'énergie | $ 3 254,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 4 654,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 355,00 (Annuel) |
| Total | $ 8 963,00 (Annuel ) |
| Particularités | Accès à l'eau Non navigable Aucun voisin à l'arrière Cul-de-sac Villégiature/Chalet Terrain boisé : feuillus |
| Allée | Non pavée |
| Armoires | Bois |
| Mode de chauffage | Autre Radiant |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Efficacité énergétique | Solaire |
| Énergie pour le chauffage | Bois Propane |
| Équipement disponible | Autre |
| Fenêtres | PVC |
| Base de sous-sol | Dalle de béton au sol |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Proximité | Parc-espace vert Ski alpin |
| Restrictions/Permissions | Location permise court terme |
| Revêtements | Bois |
| Sous-sol | Aucun sous-sol |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Guillotine Manivelle Porte-fenêtre |
| Toiture | Tôle |
| Topographie | En pente Plat |
| Vue | Sur l'eau Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel Villégiature |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Béton |
RC | 10x9 P |
|
Cuisine Béton |
RC | 10.6x16.3 P |
|
Salle de lavage Béton |
RC | 14x8.3 P |
|
Salle d'eau Béton |
RC | 8x6.6 P |
|
Autre Béton |
RC | 20.6x16.3 P |
|
Rangement Béton |
RC | 12x6.6 P |
|
Autre Béton |
RC | 6x8.3 P |
|
Salle de bains Bois |
2 | 14x8.6 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 8x13 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 10x13 P |
|
Boudoir Bois |
2 | 10x19.6 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 11x13 P |
|
Mezzanine Bois |
3 | 20x12.6 P |
Taux du jour