Évaluation (2022)
Terrain $ 58 700,00
Bâtiment $ 315 000,00
Total $ 373 700,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 2020 |
Aire habitable | 41.10 Mètres carrés |
Frais de copropriété | $ 1 788,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 184,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 241,00 (Annuel) |
Total | $ 4 213,00 (Annuel ) |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur central Échangeur d'air Porte de garage électrique |
Piscine | Chauffée Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable Transport en commun Université |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Chambre à coucher principale Bois |
3 | 10.0x8.4 P |
Chambre à coucher Bois |
3 | 10.0x5.7 P |
Cuisine Bois |
3 | 10.6x6.0 P |
Salon Bois |
3 | 10.3x8.8 P |
Salle de bains Céramique |
3 | 7.6x8.5 P |
Taux du jour