Évaluation (2023)
Terrain $ 185 300,00
Bâtiment $ 554 100,00
Total $ 739 400,00
Année | 1957 |
Façade | 7.77 Mètres |
Profondeur | 12.15 Mètres |
area | 94.90 Mètres carrés |
Aire habitable | 161.10 Mètres carrés |
Façade | 7.77 Mètres |
Profondeur | 16.21 Mètres |
Superficie | 125.95 Mètres carrés |
Taxes municipales | $ 4 498,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 565,00 (Annuel) |
Total | $ 5 063,00 (Annuel ) |
Dernière révision | 2023/07/01 |
Montant | $ 44 940,00 |
Nombre d'unités | 4 |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé Intégré Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Hôpital Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun Université |
Revêtements | Brique |
Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Toiture | Bitume et gravier |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Céramique |
RC | 13.8x13.9 P |
Salon Bois |
RC | 13.2x8.8 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 8.5x10.10 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 13.5x11.0 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.10x13.5 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 5x10.0 P |
Salon Plancher flottant |
Sous-sol | 14.9x12.9 P |
Cuisine Plancher flottant |
Sous-sol | 7.0x12.3 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 9.7x9.11 P |
Bureau à domicile Plancher flottant |
Sous-sol | 6.6x10.11 P |
Salle de lavage Céramique |
Sous-sol | 5.8x10.2 P |
Taux du jour