Année | À construire |
Aire habitable | 815 Pieds carrés |
Autres taxes | - |
Taxes d'eau | - |
Taxes municipales | - |
Taxes scolaires | - |
Taxes de secteur | - |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Chambre à coucher Bois |
RJ | 8.8x9.0 P |
Salle de bains Céramique |
RJ | 8.7x5.8 P |
Chambre à coucher Bois |
RJ | 12.3x7.3 P |
Salon Bois |
RC | 11.5x11.2 P |
Salle à manger Bois |
RC | 12.1x7.3 P |
Cuisine Bois |
RC | 7.1x8.3 P |
Taux du jour