Évaluation (2025)
Terrain $ 64 000,00
Bâtiment $ 263 900,00
Total $ 327 900,00
Délai d'occupation 60 jours
| Année | 1981 |
| area | 1048 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1048 Pieds carrés |
| Façade | 60 Pieds |
| Profondeur | 85 Pieds |
| Superficie | 5091 Pieds carrés |
| Coût d'énergie | $ 2 410,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 3 190,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 191,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 791,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air Thermopompe murale |
| Fondation | Bloc de béton |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Intégré |
| Piscine | Creusée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Golf Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Bois |
RC | 6.10x3.7 P |
|
Salon Bois |
RC | 14.4x12.10 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 11.4x11.6 P |
|
Véranda Plancher flottant |
RC | 13.3x8.5 P |
|
Cuisine Bois |
RC | 11.4x11.7 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 10.6x5.8 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.6x8.11 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 11.4x12.4 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 25.4x17.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 6.6x6.9 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 10.1x14.8 P |
|
Atelier Béton |
Sous-sol | 11.10x15.5 P |
Taux du jour