Évaluation (2025)
Terrain $ 149 400,00
Bâtiment $ 438 300,00
Total $ 587 700,00
| Année | 2010 |
| Façade | 28 Pieds |
| Profondeur | 38 Pieds |
| area | 1757 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1757 Pieds carrés |
| Façade | 51 Pieds |
| Profondeur | 158 Pieds |
| Superficie | 8094 Pieds carrés |
| Coût d'énergie | $ 3 111,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 3 508,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 474,00 (Annuel) |
| Total | $ 7 093,00 (Annuel ) |
| Allée | Pavé uni |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air Thermopompe murale |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Détaché |
| Particularités | Coin de rue |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies Paysager |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Autre |
RC | 11.6x11.4 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 15.7x10.11 P |
|
Salon Bois |
RC | 14.11x12.9 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 11.6x9.10 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 11.6x14.7 P |
|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 8.5x5.1 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 13.4x13.10 P |
|
Chambre à coucher Autre |
Sous-sol | 23.2x13.1 P |
|
Chambre à coucher Autre |
Sous-sol | 27.4x11.10 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 9.2x7.9 P |
Taux du jour