Évaluation (2023)
Terrain $ 4 500,00
Bâtiment $ 54 600,00
Total $ 59 100,00
Année | 1920 |
Façade | 11.10 Mètres |
Profondeur | 10.39 Mètres |
area | 98.84 Mètres carrés |
Aire habitable | 138.08 Mètres carrés |
Façade | 24.38 Mètres |
Profondeur | 60.98 Mètres |
Superficie | 1486.40 Mètres carrés |
Taxes municipales | $ 1 069,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 31,00 (Annuel) |
Total | $ 1 100,00 (Annuel ) |
Allée | Non pavée |
Armoires | Bois Mélamine |
Mode de chauffage | Air soufflé Plinthes à convection Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Autre |
Énergie pour le chauffage | Bois Électricité |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé Bloc de béton |
Foyers-poêles | Autre |
Garage | Détaché |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Non aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Inconnu |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Autre |
Zonage | Agricole |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Couvre-sol souple |
RC | 14.0x22.0 P |
Salon Plancher flottant |
RC | 10.0x16.0 P |
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 9.4x12.8 P |
Salle de bains Couvre-sol souple |
RC | 9.8x9.4 P |
Hall d'entrée Couvre-sol souple |
RC | 9.0x14.0 P |
Autre Couvre-sol souple |
RC | 9.0x6.2 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 10.0x11.0 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 12.4x9.8 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 12.4x8.8 P |
Chambre à coucher Tuiles |
2 | 10.9x10.5 P |
Rangement Tuiles |
2 | 7.5x11.4 P |
Taux du jour